Navigace
- Úvodní stránka
- Občan
- Kvalita vody
Obsah
Kvalita vody v Němčicích
Zdroj informací :http://vodarenska.qcm.cz/cs/water-quality
Datum odběru: 13.3.2017
Parametr | Hodnota | Limit | Jednotka |
---|---|---|---|
Clostridium perfringens | 0 | max. 0 (MH) | KTJ/100ml |
Intestinální enterokoky | 0 | max. 0 (NMH) | KTJ/100ml |
Escherichia coli | 0 | max. 0 (NMH) | KTJ/100ml |
Koliformní bakterie | 0 | max. 0 (MH) | KTJ/100ml |
Mikroskopický obraz - abioseston | <1 | max. 10 (MH) | % |
Mikroskopický obraz - mrtvé organizmy | 0 | jedinci/ml | |
Mikroskopický obraz - živé organizmy | 0 | max. 0 (MH) | jedinci/ml |
Počty kolonií při 22 | 0 | max. 200 (DH) | KTJ/ml |
Počty kolonií při 36 | 0 | max. 40 (DH) | KTJ/ml |
Dichlorethan | <0,1 | max. 3 (NMH) | ug/l |
Amonné ionty | <0,060 | max. 0,5 (MH) | mg/l |
Antimon | <0,02 | max. 5 (MNH) | ug/l |
Arsen | 0,3 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Barva | <2 | max. 20 (MH) | mg/l Pt |
Benzen | <0,1 | max. 1 (NMH) | ug/l |
Benzo(a)pyren | <0,001 | max. 0,01 (NMH) | ug/l |
Berylium | <0,02 | max. 2 (NMH) | ug/l |
Bor | <3,0 | max. 1 (NMH) | ug/l |
Bromičnany | <3,0 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Dusičnany | 19,0 | max. 50 (NMH) | mg/l |
Dusitany | <0,004 | max. 0,5 (NMH) | mg/l |
Fluoridy | 0,15 | max. 1,5 (NMH) | mg/l |
Hliník | <0,045 | max. 0,2 (MH) | mg/l |
Hořčík | 11,8 | mg/l | |
CHSK manganistanem | 0,9 | max. 3 (MH) | mg/l |
Chlor volný* | 0,08 | max. 0,3 (MH) | mg/l |
Chloridy | 9,91 | max. 100 (MH) | mg/l |
Chloritany | <3,0 | max. 200 (MH) | ug/l |
Chrom | <0,3 | max. 50 (NMH) | ug/l |
Chuť* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
Kadmium | <0,01 | max. 5 (NMH) | ug/l |
Konduktivita | 38,2 | max. 125 (MH) | mS/m |
Kyanidy celkové | <0,005 | max. 0,05 (NMH) | mg/l |
Mangan | <0,03 | max. 0,05 (MH) | mg/l |
Měď | 8,0 | max. 1000 (NMH) | ug/l |
Nikl | 1,1 | max. 20 (NMH) | ug/l |
Olovo | 0,5 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Pach* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
pH | 7,9 | 6,5 - 9,5 (MH) | |
Polycyklické aromatické uhlovodíky | <0,010 | max. 0,1 (NMH) | ug/l |
Rtuť | <0,05 | max. 1 (NMH) | ug/l |
Selen | 1,2 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Sírany | 35,3 | max. 250 (MH) | mg/l |
Sodík | 6,99 | max. 200 (MH) | mg/l |
Trihalometany | <1,0 | max. 100 (NMH) | ug/l |
Trichlormethan | <0,2 | max. 30 (MH) | ug/l |
Vápník | 65 | mg/l | |
Zákal | 0,4 | max. 5 (MH) | ZFt |
Železo | 0,05 | max. 0,2 (MH) | mg/l |
Tvrdost vody | 2,12 | mmol/l | |
Teplota vody* | 8,5 | ||
Tetrachlorethen | <0,2 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Trichlorethen | <0,2 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Absorbance (254 nm, 1cm) | 0,005 | ||
Ethylbenzen | <0,1 | ug/l | |
KNK 4.5 | 3,20 | mmol/l | |
Toluen | <0,2 | ug/l | |
Xylen | <0,5 | ug/l | |
ZNK 8.3 | <0,10 | mmol/l | |
Bezbarví bičíkovci | 0 | jedinci/ml |
Parametry označené * byly stanoveny na místě odběru.
Pro hodnoty ve sloupci limit označené ~ byly určeny mírnější limity z rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví.
Limitní hodnoty jsou uvedeny podle:
- vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění
- NMH - nejvyšší mezní hodnota
- MH - mezní hodnota
- DH - doporučená hodnota
- vyhlášky č.307/2002 Sb. v platném znění
- MHR - mezní hodnota obsahu přírodních radionuklidů
- SH - směrná hodnota obsahu přírodních radionuklidů
V případě stanovení uranu je limit uveden dle pokynu vydaného Hlavním hygienikem ČR pod č.j. OVZ-32.4-19.4.2007/13199, pro ostatní parametry není limit určen.
Datum odběru: 9.1.2017
Parametr | Hodnota | Limit | Jednotka |
---|---|---|---|
Escherichia coli | 0 | max. 0 (NMH) | KTJ/100ml |
Koliformní bakterie | 0 | max. 0 (MH) | KTJ/100ml |
Počty kolonií při 22 | 7 | max. 200 (DH) | KTJ/ml |
Počty kolonií při 36 | 0 | max. 40 (DH) | KTJ/ml |
Amonné ionty | 0,03 | max. 0,5 (MH) | mg/l |
Barva | <3 | max. 20 (MH) | mg/l Pt |
Dusičnany | 17,8 | max. 50 (NMH) | mg/l |
Dusitany | <0,05 | max. 0,5 (NMH) | mg/l |
Hořčík | 7,76 | mg/l | |
CHSK manganistanem | 1,6 | max. 3 (MH) | mg/l |
Chlor volný* | <,05 | max. 0,3 (MH) | mg/l |
Chuť* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
Konduktivita | 43,3 | max. 125 (MH) | mS/m |
Mangan | 0,005 | max. 0,05 (MH) | mg/l |
Pach* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
pH | 7,5 | 6,5 - 9,5 (MH) | |
Vápník | 74,3 | mg/l | |
Zákal | 0,4 | max. 5 (MH) | ZFt |
Železo | 0,06 | max. 0,2 (MH) | mg/l |
Tvrdost vody | 2,17 | mmol/l | |
Teplota vody* | 6,9 | ||
KNK 4.5 | 3,14 | mmol/l |
Parametry označené * byly stanoveny na místě odběru.
Pro hodnoty ve sloupci limit označené ~ byly určeny mírnější limity z rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví.
Limitní hodnoty jsou uvedeny podle:
- vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění
- NMH - nejvyšší mezní hodnota
- MH - mezní hodnota
- DH - doporučená hodnota
- vyhlášky č.307/2002 Sb. v platném znění
- MHR - mezní hodnota obsahu přírodních radionuklidů
- SH - směrná hodnota obsahu přírodních radionuklidů
V případě stanovení uranu je limit uveden dle pokynu vydaného Hlavním hygienikem ČR pod č.j. OVZ-32.4-19.4.2007/13199, pro ostatní parametry není limit určen.
Datum odběru: 5.9.2016
Parametr | Hodnota | Limit | Jednotka |
---|---|---|---|
Escherichia coli | 0 | max. 0 (NMH) | KTJ/100ml |
Koliformní bakterie | 0 | max. 0 (MH) | KTJ/100ml |
Počty kolonií při 22 | 4 | max. 200 (DH) | KTJ/ml |
Počty kolonií při 36 | 0 | max. 40 (DH) | KTJ/ml |
Amonné ionty | 0,03 | max. 0,5 (MH) | mg/l |
Barva | <3 | max. 20 (MH) | mg/l Pt |
Dusičnany | 10,6 | max. 50 (NMH) | mg/l |
Dusitany | <0,05 | max. 0,5 (NMH) | mg/l |
Hořčík | 7,40 | mg/l | |
CHSK manganistanem | 1,3 | max. 3 (MH) | mg/l |
Chlor volný* | <,05 | max. 0,3 (MH) | mg/l |
Chuť* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
Elektrická konduktivita | 44,6 | max. 125 (MH) | mS/m |
Mangan | 0,007 | max. 0,05 (MH) | mg/l |
Pach* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
pH | 8,0 | 6,5 - 9,5 (MH) | |
Vápník | 72,9 | mg/l | |
Zákal | 0,3 | max. 5 (MH) | ZFt |
Železo | 0,085 | max. 0,2 (MH) | mg/l |
Tvrdost vody | 2,12 | mmol/l | |
Teplota vody* | 14,9 | ||
KNK 4.5 | 3,77 | mmol/l |
Parametry označené * byly stanoveny na místě odběru.
Pro hodnoty ve sloupci limit označené ~ byly určeny mírnější limity z rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví.
Limitní hodnoty jsou uvedeny podle:
- vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění
- NMH - nejvyšší mezní hodnota
- MH - mezní hodnota
- DH - doporučená hodnota
- vyhlášky č.307/2002 Sb. v platném znění
- MHR - mezní hodnota obsahu přírodních radionuklidů
- SH - směrná hodnota obsahu přírodních radionuklidů
V případě stanovení uranu je limit uveden dle pokynu vydaného Hlavním hygienikem ČR pod č.j. OVZ-32.4-19.4.2007/13199, pro ostatní parametry není limit určen.
Parameter | Hodnota | Limit | Jednotka |
---|---|---|---|
Escherichia coli | 0 | max. 0 (NMH) | KTJ/100ml |
Koliformní bakterie | 0 | max. 0 (MH) | KTJ/100ml |
Počty kolonií při 22C | 23 | max. 200 (DH) | KTJ/ml |
Počty kolonií při 36C | 23 | max. 40 (DH) | KTJ/ml |
Amonné ionty | <0,060 | max. 0,5 (MH) | mg/l |
Barva | 14 | max. 20 (MH) | mg/l Pt |
Dusičnany | 7,1 | max. 50 (NMH) | mg/l |
Dusitany | <0,004 | max. 0,5 (NMH) | mg/l |
Hořčík | 9,5 | mg/l | |
CHSK manganistanem | 0,3 | max. 3 (MH) | mg/l |
Chlor volný* | <,05 | max. 0,3 (MH) | mg/l |
Chuť* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
Konduktivita | 42,2 | max. 125 (MH) | mS/m |
Mangan | <0,03 | max. 0,05 (MH) | mg/l |
Pach* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
pH | 7,8 | 6,5 - 9,5 (MH) | |
Vápník | 75 | mg/l | |
Zákal | 2,8 | max. 5 (MH) | ZFt |
Železo | 0,19 | max. 0,2 (MH) | mg/l |
Tvrdost vody | 2,28 | mmol/l | |
Teplota vody* | 11,5 | C | |
KNK 4.5 | 3,43 | mmol/l |
Datum odběru: 9.4.2018
Parameter | Hodnota | Limit | Jednotka |
---|---|---|---|
Escherichia coli | 0 | max. 0 (NMH) | KTJ/100ml |
Koliformní bakterie | 0 | max. 0 (MH) | KTJ/100ml |
Počty kolonií při 22C | 0 | max. 200 (DH) | KTJ/ml |
Počty kolonií při 36C | 9 | max. 40 (DH) | KTJ/ml |
Amonné ionty | <0,060 | max. 0,5 (MH) | mg/l |
Barva | 3 | max. 20 (MH) | mg/l Pt |
Dusičnany | 16,2 | max. 50 (NMH) | mg/l |
Dusitany | <0,004 | max. 0,5 (NMH) | mg/l |
Hořčík | 10,7 | mg/l | |
CHSK manganistanem | 1,0 | max. 3 (MH) | mg/l |
Chlor volný* | <,05 | max. 0,3 (MH) | mg/l |
Chuť* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
Konduktivita | 38,6 | max. 125 (MH) | mS/m |
Mangan | <0,03 | max. 0,05 (MH) | mg/l |
Pach* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
pH | 7,6 | 6,5 - 9,5 (MH) | |
Vápník | 66 | mg/l | |
Zákal | <0,3 | max. 5 (MH) | ZFt |
Železo | <0,05 | max. 0,2 (MH) | mg/l |
Tvrdost vody | 2,09 | mmol/l | |
Teplota vody* | 7,3 | C | |
KNK 4.5 | 3,47 | mmol/l |
Datum odběru: 16.7.2018
Parameter | Hodnota | Limit | Jednotka |
---|---|---|---|
Clostridium perfringens | 0 | max. 0 (MH) | KTJ/100ml |
Intestinální enterokoky | 0 | max. 0 (NMH) | KTJ/100ml |
Escherichia coli | 0 | max. 0 (NMH) | KTJ/100ml |
Koliformní bakterie | 0 | max. 0 (MH) | KTJ/100ml |
Mikroskopický obraz - abioseston | 1 | max. 10 (MH) | % |
Mikroskopický obraz - mrtvé organizmy | 0 | jedinci/ml | |
Mikroskopický obraz - živé organizmy | 0 | max. 0 (MH) | jedinci/ml |
Počty kolonií při 22C | 29 | max. 200 (DH) | KTJ/ml |
Počty kolonií při 36C | 0 | max. 40 (DH) | KTJ/ml |
Dichlorethan | <0,1 | max. 3 (NMH) | ug/l |
Amonné ionty | <0,060 | max. 0,5 (MH) | mg/l |
Antimon | 0,02 | max. 5 (MNH) | ug/l |
Arsen | 0,8 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Barva | 12 | max. 20 (MH) | mg/l Pt |
Benzen | <0,1 | max. 1 (NMH) | ug/l |
Benzo(a)pyren | <0,001 | max. 0,01 (NMH) | ug/l |
Berylium | <0,02 | max. 2 (NMH) | ug/l |
Bor | 0,0041 | max. 1 (NMH) | mg/l |
Bromičnany | <3,0 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Dusičnany | 10,7 | max. 50 (NMH) | mg/l |
Dusitany | <0,004 | max. 0,5 (NMH) | mg/l |
Fluoridy | 0,11 | max. 1,5 (NMH) | mg/l |
Hliník | <0,020 | max. 0,2 (MH) | mg/l |
Hořčík | 11,4 | mg/l | |
CHSK manganistanem | 1,0 | max. 3 (MH) | mg/l |
Chlor volný* | <,05 | max. 0,3 (MH) | mg/l |
Chloridy | 5,66 | max. 100 (MH) | mg/l |
Chloritany | <3,0 | max. 200 (MH) | ug/l |
Chrom | <0,3 | max. 50 (NMH) | ug/l |
Chuť* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
Kadmium | <0,01 | max. 5 (NMH) | ug/l |
Konduktivita | 42,0 | max. 125 (MH) | mS/m |
Kyanidy celkové | <0,005 | max. 0,05 (NMH) | mg/l |
Mangan | <0,03 | max. 0,05 (MH) | mg/l |
Měď | 22,9 | max. 1000 (NMH) | ug/l |
Nikl | 1,1 | max. 20 (NMH) | ug/l |
Olovo | 3,7 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Pach* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
pH | 7,6 | 6,5 - 9,5 (MH) | |
Polycyklické aromatické uhlovodíky | <0,010 | max. 0,1 (NMH) | ug/l |
Rtuť | <0,05 | max. 1 (NMH) | ug/l |
Selen | 1,3 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Sírany | 50,4 | max. 250 (MH) | mg/l |
Sodík | 5,96 | max. 200 (MH) | mg/l |
Trihalometany | <1,0 | max. 100 (NMH) | ug/l |
Trichlormethan | <0,2 | max. 30 (NMH) | ug/l |
Vápník | 73 | mg/l | |
Zákal | 1,8 | max. 5 (MH) | ZFt |
Železo | 0,20 | max. 0,2 (MH) | mg/l |
Tvrdost vody | 2,30 | mmol/l | |
Uran | 2,1 | max. 15 (NMH) | ug/l |
Teplota vody* | 14,8 | C | |
Tetrachlorethen | <0,2 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Trichlorethen | <0,2 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Absorbance (254 nm, 1cm) | 0,014 | ||
Ethylbenzen | <0,1 | ug/l | |
KNK 4.5 | 3,54 | mmol/l | |
Toluen | <0,2 | ug/l | |
Xylen | <0,5 | ug/l | |
ZNK 8.3 | 0,10 | mmol/l | |
Bezbarví bičíkovci | 0 | jedinci/ml | |
Chlorečnany | <5,0 | max. 200 (NMH) | ug/l |
Vzorek odebrán dne 8.10.2018
Parameter | Hodnota | Limit | Jednotka |
---|---|---|---|
Escherichia coli | 0 | max. 0 (NMH) | KTJ/100ml |
Koliformní bakterie | 0 | max. 0 (MH) | KTJ/100ml |
Počty kolonií při 22C | 0 | max. 200 (DH) | KTJ/ml |
Počty kolonií při 36C | 0 | max. 40 (DH) | KTJ/ml |
Amonné ionty | <0,060 | max. 0,5 (MH) | mg/l |
Barva | <2 | max. 20 (MH) | mg/l Pt |
Dusičnany | 18,2 | max. 50 (NMH) | mg/l |
Dusitany | <0,004 | max. 0,5 (NMH) | mg/l |
Hořčík | 9,4 | mg/l | |
CHSK manganistanem | 0,8 | max. 3 (MH) | mg/l |
Chlor volný* | <,05 | max. 0,3 (MH) | mg/l |
Chuť* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
Konduktivita | 40,5 | max. 125 (MH) | mS/m |
Mangan | <0,03 | max. 0,05 (MH) | mg/l |
Pach* | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
pH | 7,8 | 6,5 - 9,5 (MH) | |
Vápník | 69 | mg/l | |
Zákal | <0,3 | max. 5 (MH) | ZFt |
Železo | <0,05 | max. 0,2 (MH) | mg/l |
Tvrdost vody | 2,12 | mmol/l | |
Teplota vody* | 13,2 | C | |
KNK 4.5 | 3,25 | mmol/l |
Vzorek odebrán dne 17.6.2019
Parameter | Hodnota | Limit | Jednotka |
---|---|---|---|
Clostridium perfringens | 0 | max. 0 (MH) | KTJ/100ml |
Intestinální enterokoky | 0 | max. 0 (NMH) | KTJ/100ml |
Escherichia coli | 0 | max. 0 (NMH) | KTJ/100ml |
Koliformní bakterie | 0 | max. 0 (MH) | KTJ/100ml |
Mikroskopický obraz - abioseston | <1 | max. 5 (MH) | % |
Mikroskopický obraz - mrtvé organizmy | 0 | jedinci/ml | |
Mikroskopický obraz - živé organizmy | 0 | max. 0 (MH) | jedinci/ml |
Počty kolonií při 22C | 10 | max. 200 (DH) | KTJ/ml |
Počty kolonií při 36C | 0 | max. 40 (DH) | KTJ/ml |
Dichlorethan | <0,1 | max. 3 (NMH) | ug/l |
Amonné ionty | <0,060 | max. 0,5 (MH) | mg/l |
Antimon | 0,04 | max. 5 (MNH) | ug/l |
Arsen | 0,2 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Barva | 5 | max. 20 (MH) | mg/l Pt |
Benzen | <0,1 | max. 1 (NMH) | ug/l |
Benzo(a)pyren | <0,001 | max. 0,01 (NMH) | ug/l |
Berylium | <0,02 | max. 2 (NMH) | ug/l |
Bor | 0,0053 | max. 1 (NMH) | mg/l |
Bromičnany | <3,0 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Dusičnany | 8,0 | max. 50 (NMH) | mg/l |
Dusitany | <0,004 | max. 0,5 (NMH) | mg/l |
Fluoridy | 0,09 | max. 1,5 (NMH) | mg/l |
Hliník | <0,020 | max. 0,2 (MH) | mg/l |
Hořčík | 9,6 | mg/l | |
CHSK manganistanem | 0,8 | max. 3 (MH) | mg/l |
Chlor volný | <0,05 | max. 0,3 (MH) | mg/l |
Chloridy | 6,73 | max. 100 (MH) | mg/l |
Chloritany | <3,0 | max. 200 (MH) | ug/l |
Chrom | <0,3 | max. 50 (NMH) | ug/l |
Chuť | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
Kadmium | 0,02 | max. 5 (NMH) | ug/l |
Konduktivita | 43,2 | max. 125 (MH) | mS/m |
Kyanidy celkové | <0,005 | max. 0,05 (NMH) | mg/l |
Mangan | <0,03 | max. 0,05 (MH) | mg/l |
Měď | 7,2 | max. 1000 (NMH) | ug/l |
Nikl | 0,8 | max. 20 (NMH) | ug/l |
Olovo | 0,3 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Pach | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
pH | 7,7 | 6,5 - 9,5 (MH) | |
Polycyklické aromatické uhlovodíky | <0,010 | max. 0,1 (NMH) | ug/l |
Rtuť | <0,05 | max. 1 (NMH) | ug/l |
Selen | 1,7 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Sírany | 67,2 | max. 250 (MH) | mg/l |
Sodík | 5,66 | max. 200 (MH) | mg/l |
Trihalometany | <1,0 | max. 100 (NMH) | ug/l |
Trichlormethan | <0,2 | max. 30 (NMH) | ug/l |
Vápník | 69 | mg/l | |
Železo | <0,05 | max. 0,2 (MH) | mg/l |
Tvrdost vody | 2,13 | mmol/l | |
Uran | 1,3 | max. 15 (NMH) | ug/l |
Teplota vody | 14,2 | C | |
Tetrachlorethen | <0,2 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Trichlorethen | <0,2 | max. 10 (NMH) | ug/l |
Absorbance (254 nm, 1cm) | 0,010 | ||
Ethylbenzen | <0,1 | ug/l | |
KNK 4.5 | 3,39 | mmol/l | |
ZNK 8.3 | <0,10 | mmol/l | |
Chlorečnany | <5,0 | max. 200 (NMH) | ug/l |
Zákal | <1,0 | max. 5 (MH) | ZFn |
Vzorek odebrán dne 1.4.2019
Parameter | Hodnota | Limit | Jednotka |
---|---|---|---|
Clostridium perfringens | 0 | max. 0 (MH) | KTJ/100ml |
Escherichia coli | 0 | max. 0 (NMH) | KTJ/100ml |
Koliformní bakterie | 0 | max. 0 (MH) | KTJ/100ml |
Mikroskopický obraz - abioseston | <1 | max. 5 (MH) | % |
Mikroskopický obraz - celkový počet organizmů | 0 | max. 50 (MH) | jedinci/ml |
Mikroskopický obraz - živé organizmy | 0 | max. 0 (MH) | jedinci/ml |
Počty kolonií při 22C | 3 | max. 200 (DH) | KTJ/ml |
Počty kolonií při 36C | 4 | max. 40 (DH) | KTJ/ml |
Amonné ionty | 0,02 | max. 0,5 (MH) | mg/l |
Barva | <3 | max. 20 (MH) | mg/l Pt |
Dusičnany | 13,3 | max. 50 (NMH) | mg/l |
Dusitany | <0,05 | max. 0,5 (NMH) | mg/l |
Hliník | 0,005 | max. 0,2 (MH) | mg/l |
CHSK manganistanem | 1,7 | max. 3 (MH) | mg/l |
Chlor volný | 0,14 | max. 0,3 (MH) | mg/l |
Chuť | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
Konduktivita | 86,9 | max. 125 (MH) | mS/m |
Mangan | <0,001 | max. 0,05 (MH) | mg/l |
Pach | 0 | max. 2 (MH) | stupeň |
pH | 7,2 | 6,5 - 9,5 (MH) | |
Železo | 0,005 | max. 0,2 (MH) | mg/l |
Teplota vody | 12 | C | |
Mikroskopický obraz - abioseston text | anorganické částice() | jedinci/ml | |
Zákal | <0,50 | max. 5 (MH) | ZFn |